6Мп Fisheye IP камера DeepinView c SD картой и широким углом обзора DS-2CD6365G0-IVS ( 1.27 мм )
- 30 548 грн.
 - 
									
 
DS-2CD6365G0-IVS — качественная купольная видеокамера с высоким радиусом обзора, автоматической фиксацией нарушений и удобным подключением к внешнему оборудованию. Основной особенностью устройства, является объектив «рыбий глаз», способный производить панорамирование, снимая с максимальным углом обзора. Одной камеры достаточно для охвата целого помещения или коридора. Помимо высококлассной оптики, задействуется три инфракрасных подсветки с отдельным управлением светодиодами, два чувствительных микрофона и один динамик. DS-2CD63G5G0-IVS может подсчитать людей в кадре, найти пропавший предмет, сообщить о вторжении за линию или в область, зафиксировать движение, ошибки системы и иные триггеры.
Матрица	1/1.8" progressive scan CMOS
Макс. разрешение	3072x2048
Мин. чувствительность	Цвет: 0.047 Люкс/F2.6 (AGC вкл), Ч/б: Цвет: 0.0047 Люкс/F2.6 (AGC вкл), 0 Люкс с ИК
Скорость затвора	1с-1/100,000с
Медленная выдержка затвора	Поддерживается
Режим день/ночь	Авто (ICR) / Расписание / Запуск по тревоге
Тип подсветки	ИК
Управление подсветкой	Каждый светодиод управляется независимо
Количество диодов	3
Дальность подсветки	15 м
Тип объектива	Рыбий глаз
Фокусное расстояние	1.27 мм
Крепление объектива	М12
Апертура	F2.6
Углы обзора	H: 180° (настенное крепление), 360 ° (потолочное), 360 ° (настольное)
Видео компрессия	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Количество потоков	2 потока
Поддержка разрешений	3072x2048, 2048x2048, 1280x1280, 720x720, 720x480
Частота кадров (главный поток)	3072x2048, 2048x2048, 1280x1280 - 25 к/с
Частота кадров (доп. поток)	720х720, 720x480 - 25 к/с
Видео битрейт	32 Кбит/с - 16 Mбит/с
Подавление шума (DNR )	3D-DNR
WDR	120dB
BLC	Поддерживается
HLC	Поддерживается
ROI	Поддержка 4 фиксированных областей для основного потока
Defog	Поддерживается
SVC	Поддерживает кодирование H.264 и H.265
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контрастность, резкость настраиваются клиентским программным обеспечением или веб-браузером
Основные функции обработки	Зеркальное отражение, приватные маски, наложение изображения
Аудио компрессия	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Аудиобитрейт	64Kбит/с(G.711) / 16Kбит/с(G.722.1) / 16Kбит/с(G.726) / 32-160Kбит/с(MP2L2)
Ethernet	RJ45 (10M / 100M / 1000M)
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Совместимость	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Количество одновременных подключений	20
Метод хранения	NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR, Micro SD
Поддержка браузеров	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Программное обеспечение	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
Мобильные платформы	iOS, Android
Безопасность	Защита паролем, шифрование HTTPS, управление сетевым доступом на основе портов IEEE 802.1x, фильтр IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF
Пользователи/уровни	До 32 пользователей. 3 уровня: администратор, оператор и пользователь
Отображение в реальном времени	18 режимов отображения
Тип крепления	Настольный, настенный, потолочный
Режимы декодирования	Аппаратный, программный
Программное декодирование, потолочное крепление	«рыбий глаз», 180 панорамный обзор, 360 панорамный вид, 360 панорамный + PTZ, 360 панорамный + 3PTZ, 360 панорамный + 6PTZ, 360 панорамный + 8PTZ, 2PTZ, 4PTZ, рыбий глаз + 3PTZ, рыбий глаз +8 PTZ, полушарие, AR полусфера, цилиндр
Программное декодирование, настенное крепление	«рыбий глаз», панорамный вид, панорама + 3PTZ, панорама + 8PTZ, 4PTZ, «рыбий глаз» + 3PTZ, «рыбий глаз» +8 PTZ
Программное декодирование, настольное крепление	«рыбий глаз», 180 панорамных изображений, 360 панорамных, 360 панорамных + PTZ, 360 панорамных + 3PTZ, 360 панорамных + 6PTZ, 360 панорамных + 8PTZ, 4PTZ, «рыбий глаз» + 3PTZ, «рыбий глаз» + 8 PTZ, цилиндр
Аппаратное декодирование, потолочное крепление	«рыбий глаз», 180 панорамных изображений, панорамный вид, 4PTZ, «рыбий глаз» + 3PTZ, 4PTZ слияние
Аппаратное декодирование, настенное крепление	«рыбий глаз», 180 панорамных изображений, панорамный вид, 4PTZ, «рыбий глаз» + 3PTZ, 4PTZ слияние
Аппаратное декодирование, настольное крепление	«рыбий глаз», 180 панорамных изображений, панорамный вид, 4PTZ, «рыбий глаз» + 3PTZ, 4PTZ слияние
Аудио интерфейсы	1 вх / 1 вых, 2 встроенных микрофона, 1 динамик, монозвук
Интерфейсы тревоги	1 вх / 1 вых
Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10M/100M/1000M
Локальное хранилище	micro SD/SDHC/SDXC до 256 Гб
Кнопка сброса	Есть
Триггеры тревоги	Обнаружение движения, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, ошибка хранения
Пересечение линии	Поддерживается
Вторжение в область	Поддерживается
Вход и выход из региона	Поддерживается
Оставленные/пропавшие предметы	Поддерживается
Обнаружение аудио исключений	Поддерживается
Подсчет объектов	Подсчет людей, входящих, выходящих и проходящих мимо. Отправляет отчеты по электронной почте ежедневно, еженедельно, ежемесячно или ежегодно. Поддерживает целевую фильтрацию по высоте
Тепловая карта	Графическое описание посещений (рассчитывается по количеству людей или по времени ожидания) в заданной области
Питание	DC 12В ±20%, двужильная клеммная колодка
PoE	PoE (802.3at) (Class 4)
Мощность потребления	DC 12В: 1 А, 12,5 Вт; PoE: (802.3at, 42.5-57 В), 0.4A - 0.3A, max. 15Вт
Рабочая температура	-40°C - +60°C
Влажность
